HISTORICAMENTE
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
I NOSTRI APPUNTI
BACHECA

MENU’ DEL FORUM
Ultimi argomenti attivi
» studio della storia
AFRICA IN CIFRE EmptyMar Set 02, 2014 4:24 pm Da Laura21

» Storia Romana Professoressa Rosalia Marino. Che vi ha chiesto?
AFRICA IN CIFRE EmptyLun Lug 07, 2014 1:56 pm Da chiara trupiano

» Programma Storia dell'Arte Medievale Travagliato
AFRICA IN CIFRE EmptyGio Giu 12, 2014 6:06 am Da Sweets

» PRESENTAZIONE
AFRICA IN CIFRE EmptyMar Gen 07, 2014 3:33 pm Da MIMMI89

» Ab urbe condita: la fondazione/formazione di Roma
AFRICA IN CIFRE EmptyMar Dic 24, 2013 9:29 am Da 86animal

» Ab urbe condita: la fondazione/formazione di Roma
AFRICA IN CIFRE EmptyMar Dic 24, 2013 9:26 am Da 86animal

» Esami di Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
AFRICA IN CIFRE EmptyGio Nov 14, 2013 3:29 pm Da pinelli

» geografia culturale de spuches
AFRICA IN CIFRE EmptyMer Nov 06, 2013 10:04 am Da pinelli

» CIVILTà BIZANTINA CON LA PROFESSORESSA ROGNONI
AFRICA IN CIFRE EmptyMer Ott 09, 2013 1:41 pm Da Antonellina88

LE NOSTRE RUBRICHE
SOSTIENI I COPTI

SPONSORES UFFICIALI

FORUM IN MEMORIA DI

AFRICA IN CIFRE

Andare in basso

AFRICA IN CIFRE Empty AFRICA IN CIFRE

Messaggio  Achille Dom Ott 09, 2011 2:18 pm

AFRICA IN CIFRE 53_enf10

Percentuale terre emerse: 20

Abitanti: 900 milioni, 14% del totale mondiale

Percentuale della popolazione sotto i 25 anni di età: 71

Tasso di crescita della popolazione urbana: 3,5 % l'anno

Città più popolosa: Lagos, Nigeria (16,9 milioni di abitanti)

Paese più popoloso: Nigeria (131 milioni di abitanti)

Numero di rifugiati : 15 milioni (circa)

Lingue: Più di 2000

Musulmani: 358 milioni

Cristiani: 410 milioni

Governi democratici: 19 (su 53 Paesi)

Reddito: il 50 % degli africani vive con meno di un dollaro al giorno

Paese più ricco: Mauritius, con un PIL annuale pro capite 12.800 milioni di dollari

Paese più povero: Sierra Leone, burundi,Malawi, Somalia, tutti con un PIL pro capite di 600 dollari.


Pos. Nome Popolazione - Area - Densità
(Stime 2007) (km²) (Pop per km²)

1 Nigeria 148.092.542 - 923.768 - 160,31
2 Etiopia 83.099.188 - 1.127.127 - 73,73
3 Egitto 75.497.914 - 1.001.450 - 75,39
4 Congo Kinshasa 62.635.722 - 2.345.410 - 26,71
5 Sudafrica 48.576.764 - 1.219.912 - 39,82
6 Tanzania 40.453.512 - 945.087 - 42,80
7 Kenya 37.537.715 - 582.650 - 64,43
8 Algeria 33.857.913 - 2.381.740 - 14,22
9 Sudan 31.894.000 - 1.886.068 - 16,91
10 Marocco 31.224.136 - 446.550 - 69,92
11 Uganda 30.883.807 - 236.040 - 130,84
12 Ghana 23.478.396 - 239.460 - 98,05
13 Mozambico 21.396.916 - 801.590 - 26,69
14 Madagascar 19.683.359 - 587.040 - 33,53
15 Costa d'Avorio 19.261.825 - 322.460 - 59,73
16 Camerun 18.549.179 - 475.440 -39,01
17 Angola 17.024.086 - 1.246.700 - 13,66
18 Burkina Faso 14.784.289 - 274.200 - 53,92
19 Niger 14.225.523 - 1.267.000 - 11,23
20 Malawi 13.925.070 - 118.480 - 117,53
21 Zimbabwe 13.349.436 - 390.580 - 34,18
22 Senegal 12.378.532 - 196.190 - 63,09
23 Mali 12.336.800 - 1.240.000 - 9,95
24 Zambia 11.922.003 - 752.614 - 15,84
25 Ciad 10.780.573 - 1.284.000 - 8,40
26 Tunisia 10.327.285 - 163.610 - 63,12
27 Ruanda 9.724.575 - 26.338 - 369,22
28 Guinea 9.370.113 - 245.857 - 39,04
29 Benin 9.032.787 - 112.620 - 80,21
30 Somalia 8.698.534 - 637.657 - 13,64
31 Burundi 8.508.229 - 27.830 - 305,72
32 Sudan del Sud 8.260.490 - 619.745 - 13,33
33 Togo 6.585.146 - 56.785 - 115,97
34 Libia 6.160.481 - 1.759.540 - 3,50
35 Sierra Leone 5.865.872 - 71.740 - 81,77
36 Eritrea 4.850.762 - 121.320 - 39,98
37 Repubblica Centrafricana 4.342.736 - 622.984 - 6,97
38 Congo Brazzaville 3.768.087 - 342.000 - 11,02
39 Liberia 3.750.264 - 111.370 - 33,67
40 Mauritania 3.123.818 - 1.030.700 - 3,03
41 Namibia 2.074.148 - 825.418 - 2,51
42 Lesotho 2.007.833 - 30.355 - 66,15
43 Botswana 1.881.507 - 600.370 - 3,13
44 Gambia 1.708.680 - 11.300 - 151,21
45 Guinea-Bissau 1.695.043 - 36.120 - 46,93
46 Gabon 1.330.573 - 267.667 - 4,97
47 Mauritius 1.261.643 - 2.040 - 618,45
48 Swaziland 1.141.423 - 17.363 - 65,74
49 Comore 839.189 - 2.170 - 386,72
50 Gibuti 833.025 - 23.000 - 36,22
51 Capo Verde 530.438 - 4.033 - 131,52
52 Guinea Equatoriale 523.051 - 28.051 - 18,6
53 Sahara occidentale 480.000 - 266.000 - 1,80
54 São Tomé e Príncipe 157.637 - 1.001 - 157,48
55 Seychelles 86.606 - 455 -190,34
Achille
Achille
Admin

Età : 40
Località : Palermo
Indirizzo di studi : Storia
Campo di ricerca : Tardo antico, Alto medioevo
Data d'iscrizione : 26.02.08
Numero di messaggi : 1413

http://www.historicamente.org

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.